Cryobio 1800系列
●产品概述:
Cryobio 1800系列为中等规模高密度储存,为用户提供全自动、安全可靠的超低温液氮储存系统可储存79950-94500个2ml冻存管,托盘底部大容量液氮设计气相储存时,整个储存区域温差不超过10℃,冻存架顶部温度可低至-190℃。
●性能特点:
①全自动补液系统和热气排放系统
②标配真空进液软管
③气相储存,顶部温度低至-190℃
④可选可移动单层或双层步骤
⑤可选电池备份
⑥5年真空质保
参数/parameters | 型号/model | ||
YDD-1750-635P/GP | YDD-1800-635P/GP | YDD-1800-635P/GP | |
最大储存容量 | |||
1.2、2ml冻存管 | 79950 | 92250 | 94500 |
方提桶数量 (10*10) | 54 | 54 | 60 |
方提桶数量 (5*5) | 30 | 30 | 12 |
方提桶层数 | 13 | 15 | 15 |
性能 | |||
液氮容积 L | 1745 | 1770 | 1800 |
托盘以下液氮容积 L | 318 | 295 | 295 |
静态液氮保持天数(气相) | 35 | 30 | 30 |
静态液氮保持天数(液相) | 174 | 177 | 177 |
罐体参数 | |||
口径(mm) | 630 | 630 | 630 |
有效高度(mm) | 750 | 875 | 870 |
内径 (mm) | 1420 | 1420 | 1390 |
总高 (mm) | 1580 | 1705 | 1685 |
门宽要求 | 1525 | 1525 | 1525 |
空重(kg) | 758 | 745 | 805 |
满重(kg) | 2178 | 2186 | 2270 |
血袋容量 | |||
25ml | 8622/9/958 | 10538/11/958 | 11506/11/1046 |
50ml | 2952/6/492 | 3936/8/492 | 3920/8/490 |
250ml | 1584/4/396 | 1980/5/396 | 2010/5/402 |
静态蒸发量和静态保持时间是理论值,实际蒸发量和保持时间将受到使用情况、大气状况和制造公差影响。 | |||
Static evaporation and static hold time are theoretical values, and the actual evaporation and hold times will be affected by usage, atmospheric conditions, and manufacturing tolerances. |