Cryobio 400系列
●产品概述:
Cryobio 400系列为小规模高密度储存,为用户提供全自动、安全可靠的超低温液氮储存系统可储存15600-19500个2ml冻存管,托盘底部大容量液氮设计气相储存时,整个储存区域温差不超过10℃,冻存架顶部温度可低至-190℃。
●性能特点:
①全自动补液系统和热气排放系统
②标配真空进液软管
③气相储存,顶部温度低至-190℃
④可选可移动单层或双层步骤
⑤可选电池备份
⑥5年真空质保
参数/parameters | 型号/model | ||
YDD-370-320P/GP | YDD-420-320P/GP | YDD-460-320P/GP | |
最大储存容量 | |||
1.2、2ml冻存管 | 15600 | 18200 | 19500 |
方提桶数量 (10*10) | 12 | 12 | 12 |
方提桶数量 (5*5) | 4 | 4 | 4 |
方提桶层数 | 12 | 14 | 15 |
性能 | |||
液氮容积 L | 370 | 420 | 460 |
托盘以下液氮容积 L | 52 | 55 | 55 |
静态液氮保持天数(气相) | 10 | 11 | 11 |
静态液氮保持天数(液相) | 74 | 84 | 92 |
罐体参数 | |||
口径(mm) | 320 | 320 | 320 |
有效高度(mm) | 675 | 780 | 875 |
内径 (mm) | 730 | 730 | 730 |
总高 (mm) | 1245 | 1353 | 1450 |
门宽要求 | 815 | 815 | 815 |
空重(kg) | 235 | 225 | 258 |
满重(kg) | 536 | 530 | 632 |
血袋容量 | |||
25ml | 1806/7/258 | 2064/8/258 | 2322/9/258 |
50ml | 768/6/128 | 898/7/128 | 1024/8/128 |
250ml | 416/4/104 | 416/4/104 | 520/5/104 |
静态蒸发量和静态保持时间是理论值,实际蒸发量和保持时间将受到使用情况、大气状况和制造公差影响。 | |||
Static evaporation and static hold time are theoretical values, and the actual evaporation and hold times will be affected by usage, atmospheric conditions, and manufacturing tolerances. |